- ソフトウェア
- 「配布終了」PC用ビデオ管理ソフトウェア
「配布終了」PC用ビデオ管理ソフトウェア
販売終了品
| 商品コード | SmartPSS V.1.13.1 |
| 発売日 | |
| 保証期間 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
CMSソフトウェア統合監視マネージメントソフトウェア
CEPSA製ネットワークカメラ、NVR、DVR、NVSを一括管理可能
1画面最大64ch表示が可能
| 登録デバイス | |
| サポートデバイス | DVR, NVR, IPカメラ, NVS, ビデオウォールコントローラ, ネットワークキーボード、他 |
| 最大登録デバイス数 | 最大 256 デバイス |
| 最大登録チャンネル数 | 最大 2000 ch |
| デバイス管理項目 | 自動検出、追加、削除、グループ、再起動、セットアップ、ネットワーク設定 |
| ヘルスレポート | デバイスステータス、アラーム情報、HDD情報 |
| ライブビュー | |
| 分割表示 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64 またはカスタム分割表示 |
| 最大プレビュー画面数 | 4 |
| 機能 | スナップショット、録画、音声、通話、インスタント再生、デジタルPTZ、ツアータスク、ビュー |
| PTZ コントロール | パン / チルト / ズーム / フォーカス / アイリス / プリセット、ツアー、パターン、ジョイスティックサポート |
| アラーム出力 | サポート |
| 録画 | |
| PC_NVR | 32 ch |
| 録画モード | マニュアル、スケジュール(通常、動体検知、アラーム)、停止 |
| 再生 | |
| ビデオソース | ローカル PC (マニュアル録画、またはアラーム録画)、デバイス内メディア, PC-NVR |
| ピクチャソース | ローカル PC (マニュアルスナップショット)、デバイス内メディア |
| 最大再生チャンネル数 | 36 ch |
| 検索期間 | 24時間 (1度に付き) |
| 検索タイプ | 期間、動体検知、アラーム、スマートサーチ、コールID |
| エクスポート最大実行数 | 10 回 |
| 機能 | スナップショット、デジタルズーム、音声、可変速再生 (1/8~8倍速)、同期再生 |
| エクスポートファイルタイプ | dav / avi / mp4 / asf |
| アラームモニタ | |
| 機能 | スケジュールアラーム、設定動作、操作/メモアラーム |
| アラームタイプ | 外部アラーム、ビデオロス、動体検知、カメラマスキング、ディスクフル他 |
| アクション | トリガー録画、PTZ 連動、アラーム、ポップアップビデオ |
| マップ | |
| マップ数 | マップグループ: 無制限、サブマップ、レイアウト: 64 |
| イメージフォーマット | JPEG / BMP |
| その他機能 | |
| PC-NVR | 32 ch 録画 |
| デバイス設定 | ネットワーク、エンコード、PTZ、イメージ、イベント、録画、ディスク、アカウント、メンテナンス、WEB |
| 表示 | リモートコントロールデバイスによるローカル分割 |
| アカウント | ユーザ / ルール管理:モジュールとデバイスによる特権 |
| ログ | クライアントログ、リモートデバイス、ログ操作ログ、システムログ、アラームログ |
| システム / OS | |
| システム要件 | CPU: 2 コア 以上、 CPUクロック:3.0Ghz 以上 メモリ: 2GB 以上、 HDD 80GB 以上、250GB以上推奨 |
| OS | 32 / 64bit Windows 7 / 8 / 10 |
| 表示解像度 | 1024 x 768 以上、1920 x 1080 以上推奨 |
| ※ 本ソフトウェアはPCの能力に非常に依存します、推奨されるスペック以上のPCをご使用下さい。 | |
