- DVR(レコーダー)
- 16ch 960H デジタルビデオレコーダー
16ch 960H デジタルビデオレコーダー
販売終了品
商品コード | RD-HF16801-LE |
発売日 | |
保証期間 | 1年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
16台のアナログカメラを960H解像度で同時に30フレーム録画可能。同時に音声も4ch録音可能。
HDMIモニターに1920x1080で表示可能。
SATA HDD 4台搭載可能、最大16TBの大記録容量、さらに eSATA 外付 HDD増設可能。
モニターとは HDMI、VGAで接続可能。
HDD冗長化対応。
Gigabit Ethernet装備。
スマホやタブレットから映像を確認出来るネットワーク機能搭載。
WEBブラウザや専用ソフトでPCでもリモート操作可能。
(遠隔監視ソフトウェア PSS 無償添付)
DDNS アカウントを無償提供。
システム | ||||
プロセッサ | Dual-core エンベデッドプロセッサ | |||
OS | Embedded LINUX | |||
ビデオ | ||||
入力 | 16 channel, BNC | |||
ビデオ方式 | NTSC | |||
ループ出力 | 16 channel, BNC | |||
オーディオ | ||||
入力 | 4 channel, BNC | |||
出力 | 1 channel, BNC | |||
インターカム | 1 channel 入力, 1 channel 出力, BNC | |||
ディスプレイ | ||||
インターフェース | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) | |||
表示解像度 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | |||
分割表示 | 1/4/8/9/16 | |||
プライバシーマスク | 4 rectangular zones (各 camera) | |||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | |||
録画 | ||||
ビデオ/オーディオ圧縮方式 | H.264 / G.711 | |||
録画解像度 | 960H(960×480) / D1(704×480) / HD1(352×480) / 2CIF(704×240) / CIF(352×240) / QCIF(176×120) | |||
フレームレート | メインストリーム | 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF / QCIF(1~30fps) | ||
サブストリーム | CIF / QCIF(1~30fps) | |||
ビットレート | 48~3072Kb/s | |||
録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知, アラーム), 停止 | |||
録画インターバル | 1~120分 (初期値:60分), Pre-record:1~30秒, Post-record:10~300秒 | |||
映像検知 & アラーム | ||||
トリガーイベント | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips | |||
映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク | |||
アラーム入力 | 16 ch | |||
リレー出力 | 6 ch | |||
再生 & バックアップ | ||||
同期再生 | 1/4/9/16 | |||
サーチモード | Time/Date, Alarm, MD & Exact search (accurate to second), Smart search | |||
再生機能 |
Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | |||
バックアップ | USB デバイス / eSATA デバイス / 内蔵 SATA バーナー / ネットワーク | |||
ネットワーク | ||||
Ethernet | RJ-45 port (10/100M/1000M) | |||
ネットワーク機能 |
HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | |||
最大接続数 | 20 ユーザー | |||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
ストレージ | ||||
内蔵 HDD | 4 SATA (4 HDD or 3 HDD 1 CD/DVD-RW), 最大 16TB | |||
外付 HDD | 1 eSATA port (最大 4 SATA HDD), 最大 16TB | |||
外部インターフェース | ||||
USB | 2 ports (1 Rear), USB2.0 | |||
RS232 | 1 port | |||
RS485 | 1 port | |||
定格 | ||||
電源 | AC100~240V, 50/60Hz | |||
最大消費電力 | 40W | |||
動作環境 | -10 ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |||
サイズ (W×D×H) | 1.5U, 440mm × 460mm × 68mm | |||
重量 | 6.5kg (HDDを除く) |