- XVR/CVR(レコーダー)
- ネットワーク機能搭載 16ch Tribrid 1.5U HDCVI DVR
ネットワーク機能搭載 16ch Tribrid 1.5U HDCVI DVR
販売終了品
| 商品コード | RD-CVR7416-VL |
| 発売日 | |
| 保証期間 | 1年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
トリブリッド(3方式) 16ch HDCVI DVR3方式(HDCVI/アナログ/ネットワーク)ビデオ入力対応
更にIPカメラを16ch増設可能(ch17~ch32)
HDCVI/アナログは全chで任意に選択可能(※IPはch16より降順に選択)
全ch 1080P 解像度プレビュー 、録画、 再生
H.264 デュアルストリーム ビデオ圧縮方式
グリッドインターフェース & スマートサーチ
モニター出力 HDMIx2/VGA/BNC
SATA HDD 4台搭載可能、最大16TBまで対応
3Dインテリジェントポジショニング PTZ ドームカメラ制御
ONVIF Version 2.3 conformance
他社ネットワークカメラ対応 : Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek and etc.
遠隔監視ソフトウェア PSS 無償添付
iPhone、Android 専用アプリで離れた場所から監視可能(Dual Gigabit Ethernet 対応)
DDNSアカウントを無償提供
| システム | |||
| プロセッサ | エンベデッド プロセッサ | ||
| OS | エンベデッド Linux | ||
| ビデオ | |||
| 入力 | BNC 16 channel or IP 16 channel+ IP 16 channel | ||
| ビデオ方式 | HDCVI | 1080P/720P HDCVI Camera | |
| Analog | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s), Effio 960H Camera | ||
| IP | 1080P / 720P / D1 / CIF IP Camera | ||
| オーディオ | |||
| 入力 | 4 channel, BNC | ||
| 出力 | 1 channel, BNC | ||
| 双方向通話 | 1 channel input,1channel output, BNC | ||
| ディスプレイ | |||
| インターフェース | 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV | ||
| 解像度 | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||
| 分割表示 | 1/4/8/9/16 | ||
| プライバシーマスク | 4 エリア (各カメラ毎) | ||
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||
| 録画 | |||
| ビデオ/オーディオ圧縮方式 | H.264 / G.711 | ||
| 解像度 | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / 960H(960×576/960×480) / D1 / 4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) | ||
| 録画レート | メインストリーム | 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / 2CIF / CIF(1~25/30fps) | |
| サブストリーム | CIF / QCIF(1~25/30fps) | ||
| ビットレート | 48~8192Kb/s | ||
| 録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム), 停止 | ||
| 録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 | ||
| 映像検知 & アラーム | |||
| トリガーイベント | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Screen tips | ||
| 映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク | ||
| アラーム入力 | 16 ch | ||
| リレー出力 | 6 ch | ||
| 再生 & バックアップ | |||
| 同期再生 | 1/4/8/16 | ||
| サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second), スマートサーチ | ||
| 再生機能 | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom | ||
| バックアップ | USB デバイス /eSATA デバイス / 内蔵 SATA バーナー / ネットワーク | ||
| ネットワーク | |||
| インターフェース | RJ-45 port (10/100M/1000M) | ||
| ネットワーク機能 | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Alarm Server | ||
| 最大接続数 | 128 ユーザ | ||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | ||
| ストレージ | |||
| 内蔵 HDD | 4 SATA, 最大 16TB | ||
| 外付 HDD | 1 eSATA, 最大 16TB | ||
| Raid | 冗長化のみ対応 | ||
| 外部インターフェース | |||
| USB | 3 ports(2 Rear), USB2.0 | ||
| RS232 | 1 port | ||
| RS485 | 1 port | ||
| 定格 | |||
| 電源 | AC 100~240 V, 50/60 Hz | ||
| 最大消費電力 | 40W (HDDを除く) | ||
| 動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10%~90% RH / 86~106kpa | ||
| サイズ (W×D×H) | 1.5U, 440mm × 410mm × 70mm | ||
| 重量 | 6.0kg (HDDを除く) | ||
