- NVR(レコーダー)
- 4ch H.265対応 ネットワークレコーダー
4ch H.265対応 ネットワークレコーダー
販売終了品
商品コード | RD-NF4104-4P-4KN |
発売日 | |
保証期間 | 3年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
H.265 ビデオコーデック対応4K解像度に対応(最大1台まで)
最大4台のIPカメラを接続可能
録画レート最大 80Mbps
最大 8メガピクセル 解像度 プレビュー & 再生
モニター出力 1 VGA + 1 HDMI
4 PoEポート内蔵(IEEE 802.3at/af)
内蔵HDD 1台, 最大6TB HDDまで対応
P2Pモバイル接続機能
ONVIF Version 2.4
※4Kカメラ使用時、1080P以下の解像度を含む3台以上のカメラ接続不可
※フィッシュアイカメラ画像展開には未対応
※下記カメラは使用できません。ご注意ください。(使用不可)
IPD-GD2100、WD2100R、WD2102R、WO2101R
IPD-IZ40212SH、IPD-IZ42212SH
※後継機 RD-NF4104-4P-4K2
システム | |
プロセッサ | Quad-core エンベデッドプロセッサ |
OS | Linux |
ビデオ & オーディオ | |
IPカメラ入力 | 4 channel (4K解像度は1chまで) |
インターカム | 1 channel 入力, 1 channel 出力, RCA |
ディスプレイ | |
インターフェース | 1 HDMI (up to 3840×2160), 1 VGA |
表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
マルチスクリーンディスプレイ | 1/4 |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording |
録画 | |
ビデオ圧縮方式 | H.265 / H.264 |
録画解像度 | 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 1.3Mp, 720P他 |
最大録画レート | 80Mbps |
ビットレート | 16k ~ 20Mbps |
録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日), 停止 |
録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 |
映像検知 & アラーム | |
トリガーイベント | Recording, PTZ, Tour, Alarm out, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen tips |
映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク |
アラーム入力 | N/A |
リレー出力 | N/A |
トラックトリガーイベント | N/A |
再生 & バックアップ | |
同期再生 | 1/4 ch |
サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知 & Exact search (accurate to second) |
再生機能 | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
バックアップ | USB デバイス / ネットワーク |
ネットワーク | |
インターフェース | RJ-45 ports (10/100Mbps) |
PoE | 4 ports (IEEE802.3af/at) ※ch/毎 4Mbpsまでを推奨 |
Ethernet | 1 independent 100Mbps Ethernet ports |
ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.),P2P |
最大接続数 | 128 ユーザー |
Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
相互運用性 | ONVIF 2.4, CGI |
ストレージ | |
内蔵HDD | 1 SATA, 最大 6TB |
HDD運用モード | シングル |
eSATA | N/A |
SAS | N/A |
外部インターフェース | |
フロントパネル | 操作ボタンなし |
USB | 2 USB ポート (2 USB2.0) |
RS232 | N/A |
RS485 | N/A |
定格 | |
電源 | DC48V / 1.5A |
最大消費電力 | 本体:7.5W以下 (HDDを除く)、PoE:最大25.5W/ポート, トータル50W |
動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10% ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa |
サイズ (W×D×H) | 260mm x 225mm x 48mm |
重量 | 0.8kg (HDDを除く) |
インストレーション | 卓上 |