- NVR(レコーダー)
- 64ch AcuPick対応 4Kネットワークビデオレコーダー
64ch AcuPick対応 4Kネットワークビデオレコーダー
商品コード | RD-NF5864-EI |
発売日 | 2024年7月1日 |
保証期間 | 3年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
AcuPick(インテリジェントサーチ)機能搭載(最大16ch)H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオコーデック対応
4K解像度に対応
最大64台のIPカメラを接続可能(4Kは8台まで)
最大384Mbps incoming bandwidth
最大32メガピクセル解像度 プレビュー & 再生
フィッシュアイカメラ映像展開対応
最大2台のカメラで顔認証が可能(最大16人/秒)
顔データベースは最大20個まで、トータル20000人登録
最大8台のカメラでインテリジェント(人/車/非車両)検出(SMD Plus)
モニター出力 2 HDMI + 2 VGA
内蔵HDD最大 8台, RAID 0/1/5/6/10 サポート
iSCSI 拡張ストレージサポート
システム | |
プロセッサ | Industrial-grade processor |
OS | Embedded Linux |
AI機能 | |
レコーダー側 | 顔検知、顔認証、境界保護、SMD Plus |
カメラ側 | 顔検知、顔認証、ビデオメタデータ(人物、自動車、二輪車)、境界保護、SMD Plus、ステレオ分析、群集分布、人数カウント、ANPR、車両密度、ヒートマップ |
AcuPick | 最大16 ch |
境界保護 | レコーダー側:4 ch、10 IVSルール/ch、カメラ側:16 ch |
顔検知 | 性別・年齢・メガネ・表情・マスク・髭 、顔検知性能(レコーダー側:2 ch 最大12枚/ch、カメラ側:16 ch) |
顔認証 | 顔認証性能(レコーダー側:2 ch 最大12枚/ch、カメラ側:16 ch 最大16枚/ch)、 顔データベース:最大10、合計20,000枚の顔画像(最大2.5G) |
SMD Plus | レコーダー側:8 ch、カメラ側:16 ch |
ビデオ & オーディオ | |
IPカメラ入力 | 64 channel (4Kは8台まで) |
インターカム | 1 channel 入力, 2 channel 出力, RCA |
ディスプレイ | |
インターフェース | 2 HDMI (最大 3840×2160), 2 VGA (最大 1920×1080) |
表示解像度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1920×1080 |
マルチスクリーンディスプレイ | 1stスクリーン:1/4/8/9/16/25/36/64、2ndスクリーン:1/4/8/9/16 |
OSD | カメラタイトル, 時刻, ビデオロス, カメラロック, 動体検知, 録画 |
録画 | |
ビデオ圧縮方式 | H.265+/H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG (サブストリーム) |
録画解像度 | 32MP, 24MP, 16MP, 12Mp, 8Mp, 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P他 |
最大録画レート | 384Mbps (AI機能使用時は200Mbpsに制限) |
デコードキャパシティ | 2ch/32MP, 4ch/16MP, 8ch/8MP, 16ch/4MP (AI機能未使用時) |
録画モード | 手動, スケジュール (通常(常時), 映像検知 (動体検知, カメラブランク, ビデオロス), アラーム, IVS), 祝日), 停止 |
録画インターバル | 1~120分 (初期値 : 60分), プリ録画 : 1~30秒, ポスト録画 : 10~300秒 |
映像検知 & アラーム | |
トリガーイベント | Record; snapshot (panoramic); local alarm output; IPC external alarm output; access controller; audio; buzzer; log, preset; email |
映像検知 | 動体検知, MD ゾーン: 396 (22×18), ビデオロス & カメラブランク |
アラーム入力 | 16 ch |
リレー出力 | 8 ch, リレーコンタクト NO / NC |
再生 & バックアップ | |
同期再生 | 1/4/9/16 ch |
サーチモード | 日時, アラーム, 動体検知, AcuPick |
バックアップ | USB デバイス / ネットワーク / eSATA デバイス |
ネットワーク | |
インターフェース | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) |
iSCSI | 対応 |
ネットワーク機能 | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (Support CEPSA IP camera, DVR, NVS and etc.),P2P |
最大接続数 | 128 ユーザー |
モバイルApp | iPhone, iPad, Android |
相互運用性 | ONVIF 22.06 (Profile T/Profile S/Profile G); CGI; SDK |
ストレージ | |
内蔵HDD | 8 SATA, 最大 160TB |
HDD運用モード | シングル, Raid 0/1/5/6/10 |
eSATA | 1 eSATA |
外部インターフェース | |
フロントパネル | ノーマル |
USB | 4 USB ポート (USB2.0 x2, USB3.0 x2) |
RS232 | 1 port |
RS485 | 2 port(1 port 半二重, 1 port 全二重) |
定格 | |
電源 | AC100V ~ 240V, 50/60Hz |
最大消費電力 | 13W以下 (HDDを除く) |
動作環境 | -10°C ~ 55°C / 10% ~ 93%RH |
サイズ (W×D×H) | 440mm x 458mm x 95mm |
重量 | 6.4kg (HDDを除く) |