- ドーム型
- 4MP 5倍電動ズーム IR ネットワークドームカメラ
4MP 5倍電動ズーム IR ネットワークドームカメラ
NEW
| 商品コード | IPD-WD2447R-ZS |
| 発売日 | 2026年1月20日 |
| 保証期間 | 3年 |
PDFダウンロード
- 製品カタログ
- 仕様書
※要会員登録
- 外形寸法図
※要会員登録
- クイックマニュアル
※要会員登録
特徴
4Mピクセル5倍電動ズームIRドームカメラH.265+/H.265/H.264+/H.264 画像圧縮方式対応
IVS(Tripwire / Intrusion)機能搭載
WDR、Starlight、Day/Night対応(ICR)
マイク内蔵
赤外線LED搭載(最大40m)、IP67 防水/防塵性能
MicroSD録画対応(最大256GB)
リモート監視プログラム(Smart PSS)無償添付
PoE対応
※電源アダプタ別売
※英語メニューとなります
※無償DDNSアカウントは付属しておりません(P2P対応)
| カメラ | ||
| 撮像素子 | 1/2.9インチ 4Mピクセル プログレッシブ CMOS | |
| 最大解像度 | 2688 (H) x 1520 (V) | |
| ROM/RAM | 128MB/128MB | |
| 走査方式 | プログレッシブ | |
| 最低被写体照度 | 0.006Lux/F1.5 | |
| 電子シャッタ | Auto / Manual 1/3秒~1/100000秒 | |
| IR LED 最大到達距離 | 40m | |
| IR On/Off コントロール | Auto / Manual | |
| IR LED 数 | 2 | |
| レンズ | ||
| レンズタイプ | 電動ズーム | |
| マウントタイプ | Φ14 | |
| 焦点距離 | 2.7~13.5mm | |
| F値 | F1.5 | |
| 撮像角度 | H:104°~29°、V:54°~16° | |
| 光学ズーム | 5倍 | |
| アイリスタイプ | 固定アイリス | |
| スマートイベント | ||
| IVS機能 | Tripwire, Intrusion | |
| ビデオ | ||
| ビデオ圧縮方式 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG(Sub Stream) | |
| ビデオ解像度 | 4M(2688×1520/2560×1440) / 3M(2304×1296/2304x1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704x480) / VGA(640x480) / CIF(352×288 / 352x240) | |
| フレームレート | メインストリーム | 2688x1520(1 ~ 20fps) / 2560x1440(1 ~ 25/30fps) |
| サブストリーム | 704x576(1 ~ 25fps) / 704x480(1 ~ 30fps) | |
| ビットレートコントロール | CBR / VBR | |
| ビットレート | H.265:12K ~ 6144Kbps, H.264:32K ~ 6144Kbps | |
| デイ/ナイト | Auto (ICR) / Color / B/W | |
| 逆光補正 | BLC / HLC / WDR(120dB) | |
| ホワイトバランス | Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual / regional custom | |
| ゲインコントロール | Auto / Manual | |
| ノイズリダクション | 3D DNR | |
| 動体検知 | Off / On (4aeria, Rectangle) | |
| ROI | Off / On (4 areas) | |
| Smart IR | サポート | |
| フリップ | 0°/ 90°/ 180°/ 270°(Support 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower) | |
| ミラー | サポート | |
| プライバシーマスク | 4 areas | |
| オーディオ | ||
| オーディオ圧縮方式 | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | |
| ネットワーク | ||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
| プロトコル | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;P2P | |
| 相互運用性 | ONVIF Profile S&G&T, CGI | |
| 最大同時接続数 | 6 ユーザ | |
| エッジストレージ | MircoSD(最大256GB) | |
| Web ビューア | Edge(IEモード), Chrome, Firefox | |
| マネージメントソフトウェア | Smart PSS, DSS, DMSS | |
| Smart Phone | iOS, Android | |
| インターフェース | ||
| メモリースロット | MicroSD, 最大256GB | |
| オーディオインターフェース | N/A、内蔵マイク | |
| RS485 | N/A | |
| アラーム | N/A | |
| 定格 | ||
| 電源 | DC12V(ACアダプタ別売), PoE(802.3af) | |
| 消費電力 | 最大7.6W | |
| 動作環境 | -30℃ ~ 60℃, 95% RH 以下 | |
| IP保護等級 | IP67 | |
| IK等級 | IK10 | |
| サイズ (W×D×H) | Φ122mm x 93.4mm | |
| 重量 | 0.49kg | |
